Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 22-9-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 395€ | 420€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 22-9-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 22-9-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 15-9-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 390€ | 418€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 15-9-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 15-9-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 9-9-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 420€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 9-9-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 9-9-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 1-9-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 420€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 1-9-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 1-9-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold