Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 31-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 395€ | 415€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 31-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 31-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 18-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 395€ | 417€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 275€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 18-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 18-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 12-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 419€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 12-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 12-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 8-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 422€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 8-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 8-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 7-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 405€ | 425€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 7-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 7-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 4-10-2022
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 423€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 4-10-2022
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 14,50€ |
K14 (585) | 1 | 23,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 31,30€ |
K22 (916) | 1 | 38,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 4-10-2022
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold