Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 24-03-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 420€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 335€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 24-03-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,10€ |
K14 (585) | 1 | 26,60€ |
K18 (750 ) | 1 | 34,20€ |
K22 (916) | 1 | 41,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 24-03-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 22-03-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 415€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 335€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 22-03-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,10€ |
K14 (585) | 1 | 26,60€ |
K18 (750 ) | 1 | 34,20€ |
K22 (916) | 1 | 41,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 22-03-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 21-03-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 420€ | 440€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 345€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 21-03-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,40€ |
K14 (585) | 1 | 27,10€ |
K18 (750 ) | 1 | 34,80€ |
K22 (916) | 1 | 42,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 21-03-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 20-03-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 415€ | 445€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 335€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 20-03-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,70€ |
K14 (585) | 1 | 27,60€ |
K18 (750 ) | 1 | 35,40€ |
K22 (916) | 1 | 43,20€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 20-03-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold