Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 17-11-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 450€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 17-11-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,50€ |
K14 (585) | 1 | 28,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,90€ |
K22 (916) | 1 | 45,10€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 17-11-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 13-11-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 425€ | 445€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 355€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 310€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 310€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 13-11-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,50€ |
K14 (585) | 1 | 28,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,90€ |
K22 (916) | 1 | 45,10€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 13-11-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 6-11-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 450€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 317€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 317€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 6-11-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,80€ |
K14 (585) | 1 | 29,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,60€ |
K22 (916) | 1 | 45,90€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 6-11-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold