Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 24-02-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 405€ | 425€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 24-02-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 16,20€ |
K14 (585) | 1 | 25,20€ |
K18 (750 ) | 1 | 32,40€ |
K22 (916) | 1 | 39,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 24-02-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 15-02-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 400€ | 417€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 280€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 15-02-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 16,20€ |
K14 (585) | 1 | 25,20€ |
K18 (750 ) | 1 | 32,40€ |
K22 (916) | 1 | 39,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 15-02-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 8-02-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 405€ | 422€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 8-02-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 16,60€ |
K14 (585) | 1 | 25,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 33,20€ |
K22 (916) | 1 | 40,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 8-02-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 3-02-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 405€ | 425€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 285€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 3-02-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 16,60€ |
K14 (585) | 1 | 25,90€ |
K18 (750 ) | 1 | 33,20€ |
K22 (916) | 1 | 40,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 3-02-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,42€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,32€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,22€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,15€ |
Λέοντος Σοφού 20 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54625
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold