Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 25-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 435€ | 455€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 365€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 325€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 25-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,20€ |
K14 (585) | 1 | 29,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 38,20€ |
K22 (916) | 1 | 46,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 25-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 24-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 451€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 24-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,80€ |
K14 (585) | 1 | 29,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,60€ |
K22 (916) | 1 | 45,90€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 24-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 20-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 433€ | 454€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 362€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 20-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,20€ |
K14 (585) | 1 | 28,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,40€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 20-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 14-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 451€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 320€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 14-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,20€ |
K14 (585) | 1 | 28,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,40€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 14-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 13-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 425€ | 444€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 348€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 13-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,20€ |
K14 (585) | 1 | 28,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,40€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 13-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 9-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 420€ | 438€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 335€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 9-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,50€ |
K14 (585) | 1 | 27,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 35,10€ |
K22 (916) | 1 | 42,80€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 9-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 2-10-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 415€ | 430€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 335€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 295€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 2-10-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,50€ |
K14 (585) | 1 | 27,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 35,10€ |
K22 (916) | 1 | 42,80€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 2-10-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold