Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 22-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 445€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 363€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 319€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 319€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 22-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,90€ |
K14 (585) | 1 | 29,50€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,90€ |
K22 (916) | 1 | 46,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 22-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 19-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 427€ | 447€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 315€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 19-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,80€ |
K14 (585) | 1 | 29,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,60€ |
K22 (916) | 1 | 45,90€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 19-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 14-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 448€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 367€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 14-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,00€ |
K14 (585) | 1 | 30,00€ |
K18 (750 ) | 1 | 39,00€ |
K22 (916) | 1 | 46,00€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 14-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 13-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 425€ | 445€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 360€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 317€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 317€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 13-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,10€ |
K14 (585) | 1 | 29,00€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,90€ |
K22 (916) | 1 | 45,90€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 13-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 11-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 450€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 363€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 319€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 319€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 11-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,90€ |
K14 (585) | 1 | 29,50€ |
K18 (750 ) | 1 | 37,90€ |
K22 (916) | 1 | 46,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 11-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 8-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 435€ | 453€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 365€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 8-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,10€ |
K14 (585) | 1 | 29,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 38,20€ |
K22 (916) | 1 | 46,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 8-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 6-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 430€ | 450€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 365€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 6-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,10€ |
K14 (585) | 1 | 29,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 38,20€ |
K22 (916) | 1 | 46,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 6-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 4-12-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 435€ | 455€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 372€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 327€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 327€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 4-12-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,45€ |
K14 (585) | 1 | 30,35€ |
K18 (750 ) | 1 | 38,90€ |
K22 (916) | 1 | 47,50€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 4-12-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold