Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 29-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 420€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 341€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 300€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 300€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 29-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,80€ |
K14 (585) | 1 | 27,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 35,70€ |
K22 (916) | 1 | 43,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 29-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 27-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 422€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 347€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 27-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,10€ |
K14 (585) | 1 | 28,35€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 27-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 20-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 425€ | 439€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 347€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 20-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,10€ |
K14 (585) | 1 | 28,35€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 20-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 15-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 422€ | 437€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 347€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 15-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,10€ |
K14 (585) | 1 | 28,35€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 15-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 14-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 417€ | 433€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 347€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 305€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 14-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 18,10€ |
K14 (585) | 1 | 28,35€ |
K18 (750 ) | 1 | 36,30€ |
K22 (916) | 1 | 44,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 14-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 1-9-2023
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 420€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 342€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 301€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 301€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 1-9-2023
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 17,85€ |
K14 (585) | 1 | 27,85€ |
K18 (750 ) | 1 | 35,70€ |
K22 (916) | 1 | 43,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 1-9-2023
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,20€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold