Skip to content
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 28-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 465€ | 490€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 397€ | 435€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 349€ | 382€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 349€ | 382€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 28-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 20,70€ |
K14 (585) | 1 | 32,30€ |
K18 (750 ) | 1 | 41,40€ |
K22 (916) | 1 | 50,60€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 28-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 21-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 460€ | 485€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 395€ | 430€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 348€ | 380€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 348€ | 380€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 21-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 20,40€ |
K14 (585) | 1 | 31,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 40,80€ |
K22 (916) | 1 | 49,80€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 21-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 12-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 455€ | 475€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 390€ | 425€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 343€ | 375€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 343€ | 375€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 12-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 20,40€ |
K14 (585) | 1 | 31,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 40,80€ |
K22 (916) | 1 | 49,80€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 12-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 9-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 450€ | 472€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 390€ | 425€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 343€ | 375€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 343€ | 375€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 9-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 20,40€ |
K14 (585) | 1 | 31,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 40,80€ |
K22 (916) | 1 | 49,80€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 9-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,58€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,48€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,38€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,28€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 5-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 445€ | 465€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 378€ | 415€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 332€ | 365€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 332€ | 365€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 5-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,70€ |
K14 (585) | 1 | 30,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 39,50€ |
K22 (916) | 1 | 48,30€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 5-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,58€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,48€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,38€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,28€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 1-3-2024
ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ | ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΠΟΥΛΑΜΕ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | 440€ | 455€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ | 367€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 322€ | —-€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 1-3-2024
ΧΡΥΣΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
K9 (375) | 1 | 19,20€ |
K14 (585) | 1 | 29,80€ |
K18 (750 ) | 1 | 38,30€ |
K22 (916) | 1 | 46,70€ |
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΗΜΙ 1-3-2024
ΑΣΗΜΙ | ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | EURO |
1000 Βαθμοί | 1 | 0,55€ |
925 Βαθμοί | 1 | 0,45€ |
800 Βαθμοί | 1 | 0,35€ |
600 Βαθμοί | 1 | 0,25€ |
Εγνατίας 29 / Θεσσαλονίκη τκ.: 54630
Τηλ.: 2310518750
Κιν.: 6930416552
UnionGold